Envico tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng báo giá tham khảo tới Qúy khách dịch vụ vệ sinh công nghiệp:
* Lưu ý: bảng giá trên mang tính chất tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm và chưa bao gồm 10% VAT.
STT | CÁC HẠNG MỤC CUNG CẤP DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH(M²) | ĐƠN GIÁ(VNĐ) |
I | DỊCH VỤ CÁC CÔNG TRÌNH SAU XÂY DỰNG | ||
1 | Tổng vệ sinh các công trình nhà ở, nhà xưởng, cao ốc, văn phòng | >500 m² | 10.000 – 12.000 |
2 | Tổng vệ sinh các công trình nhà ở, nhà xưởng, cao ốc, văn phòng | <500 m² | 12.000 – 18.000 |
3 | Tẩy rửa, chà sàn, làm sạch sàn nhà (sàn gạch men, gạch bóng…) | m² | 10.000 – 15.000 |
4 | Làm sạch tường, đá rửa | m² | 18.000 – 20.000 |
II | DỊCH VỤ GIẶT THẢM, SOFA, LAU KÍNH | ||
5 | Giặt thảm (bali, coton, len, lụa, thảm sợi thực vật, tổng hợp….) | m2 | 5.000 – 10.000 |
6 | Giặt các loại ghế dùng trong văn phòng, cơ quan | Cái | 10.000 – 20.000 |
7 | Giặt ghế SOFA | Bộ 5 cái | 300.000 – 500.000 |
8 | Tẩy sạch, đánh bóng sơn, keo, lan can các loại. | 7.000 – 15.000 | |
9 | Lau kính mặt trong tòa nhà | m² | 8.000 – 12.000 |
10 | Đu dây lau kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng | m² | 15.000 – 20.000 |
III | DỊCH VỤ VỆ SINH DUY TRÌ HÀNG NGÀY | ||
11 | Văn phòng, Trường học, Khu chung cư, Siêu thị, Bệnh viện, Nhà ở, Chợ… | Công trình | Báo giá chi tiết sau khi nhân viên công ty hoàn tất khảo sát |
* Lưu ý: bảng giá trên mang tính chất tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm và chưa bao gồm 10% VAT.